Apple iPad 2 CDMA
NETWORK | Teknoloji | CDMA / EVDO |
---|---|---|
2G bant | 800/1900 CDMA | |
3G bant | CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bant | – | |
Hız | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Hayır | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2011, Mart |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2011, Mart ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm (9.50 x 7.31 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 607 gr (1.34 lb) | |
SIM | Mini SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 65.1 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 768 x 1024 piksel (~ 132 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A5 | |
CPU | Çift çekirdekli 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
RAM | 512 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 0.7 MP |
---|---|---|
Özellikler | Hayır | |
Video | 720p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, e-posta, e-posta itin, IM | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | Hayır | |
– ICloud bulut hizmeti – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – TV-out – Doküman görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 6930 mAh pil (25 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 1440 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |