Apple iPad 2 Wi-Fi
NETWORK | Teknoloji | Hiçbir hücresel bağlantı |
---|---|---|
2G bant | N / A | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | – | |
GPRS | Hayır | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2011, Mart. |
---|---|---|
Satış Tarihi | Üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
GÖVDE | Boyutlar | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm (9.50 x 7.31 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 601 gr (1.32 lb) | |
SIM | Hayır |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 65.1 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 768 x 1024 piksel (~ 132 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A5 | |
CPU | Çift çekirdekli 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
RAM | 512 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 0.7 MP |
---|---|---|
Özellikler | Hayır | |
Video | 720p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, e-posta, e-posta itin, IM | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | Hayır | |
– ICloud bulut hizmeti – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – TV-out – Doküman görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 6930 mAh pil (25 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 720 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 10 saate kadar | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 990 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |