Apple iPad 2 Wi-Fi – 3G
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM | |
3G bant | 850/900/1900/2100 HSDPA | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA 14.4 / 2 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2011, Mart |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2011, Mart ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm (9.50 x 7.31 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 607 gr (1.34 lb) | |
SIM | Mikro SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 65.1 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 768 x 1024 piksel (~ 132 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A5 | |
CPU | Çift çekirdekli 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
RAM | 512 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 0.7 MP |
---|---|---|
Özellikler | Hayır | |
Video | 720p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, e-posta, e-posta itin, IM | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | Hayır | |
– ICloud bulut hizmeti – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – TV-out – Doküman görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 6930 mAh pil (25 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 720 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 9 saate kadar | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
SAR AB | 1.19 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 1200 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 775: 1 (nominal) | |
Kamera | Video | |
Hoparlör | Ses 65dB / Gürültü 65dB / Halka 75dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -91.0dB / Crosstalk -93.0dB | |
Pil Ömrü | – |