Apple iPad 3 Wi-Fi
NETWORK | Teknoloji | Hiçbir hücresel bağlantı |
---|---|---|
2G bant | N / A | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | – | |
GPRS | Hayır | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2012, Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2012 16 mart tarihinde çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm (9.50 x 7.31 x 0.37 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 652 gr (1.44 lb) | |
SIM | Hayır |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 65.1 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 1536 x 2048 piksel (~ 264 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 5.1, |
---|---|---|
Chipset | Apple A5X | |
CPU | Çift çekirdekli 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP4 (dört çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
RAM | 1 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP otofokus |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz algılama | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA, 480p @ 30fps, Wi-Fi, sadece üzerinde Videocalling |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, e-posta, e-posta itin, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– ICloud bulut hizmeti – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizatör – Document görüntüleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 11560 mAh pil (42.5 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 720 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 10 saate kadar | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 1140 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 779: 1 (nominal) | |
Kamera | – | |
Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 66dB / Halka 77dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -90.9dB / Crosstalk -92.7dB | |
Pil Ömrü | – |