Apple iPad 4 Wi-Fi Cellular
| NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bant | GSM 850/900/1800/1900 – A1459 / A1460 / 2100/1900 CDMA 800 – A1460 | |
| 3G bant | HSDPA 850/900/1900/2100 – A1459 / A1460 CDMA2000 1xEV-DO – A1460 |
|
| 4G bant | LTE bandı 4 (1700/2100), 17 (700) – A1459 LTE / 2100/1900/850/1800 700 – A1460 |
|
| Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Evet |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2012, Ekim |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Mevcut. 2012, Kasım ayında çıkmıştır. |
| GÖVDE | Boyutlar | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm (9.50 x 7.31 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 662 gr (1.46 lb) | |
| SIM | Mikro-SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 65.1 ekran-vücudun oranı) | |
| Çözünürlük | 1536 x 2048 piksel (~ 264 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Çoklu Dokunuş | Evet | |
| Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
| PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A6X | |
| CPU | Çift çekirdekli 1.4 GHz | |
| GPU | PowerVR SGX554MP4 (dört çekirdekli grafik) |
| HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 16/32/64/128 GB | |
| RAM | 1 GB RAM |
| KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP, otofokus |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz algılama | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, 720p @ 30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi veya Hücresel üzerinde |
| SES | Uyarı Türleri | N / A |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| Jak Girişi | Evet |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
| ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | iMessage, E-posta, Push e-posta, IM | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | Hayır | |
| – ICloud bulut hizmeti – Twitter ve Facebook entegrasyonu – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizatör – Document görüntüleyici / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – Akıllı metin girişi |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 11560 mAh pil (42.5 Wh) |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | 720 saate kadar | |
| Konuşma Süresi | 9 saate kadar | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | 1150 TL |
| TESTLER | Performans | |
|---|---|---|
| Ekran | Kontrast oranı: 762: 1 (nominal) | |
| Kamera | – | |
| Hoparlör | Ses 67dB / Gürültü 66dB / Halka 75dB | |
| Ses Kalitesi | Gürültü -85.7dB / Crosstalk -85.2dB | |
| Pil Ömrü | – |

Apple iPad 4 Wi-Fi Cellular

Apple iPad 4 Wi-Fi Cellular

Apple iPad 4 Wi-Fi Cellular

Apple iPad 4 Wi-Fi Cellular

Apple iPad 4 Wi-Fi Cellular
MOBİL

