Apple iPad Air
| NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bant | 850/900/1800/1900 GSM 800/1900 CDMA |
|
| 3G bant | 850/900/1900/2100 HSDPA CDMA2000 1xEV-DO |
|
| 4G bant | LTE | |
| Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Evet |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2013 Ekim |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Mevcut. 2013 Kasım ayında çıkmıştır. |
| GÖVDE | Boyutlar | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 469 gr (Wi-Fi) / 478 g (3G / LTE) | |
| SIM | Nano SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 71.6 ekran-vücuda oranı) | |
| Çözünürlük | 1536 x 2048 piksel (~ 264 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Çoklu Dokunuş | Evet | |
| Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
| PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A7 | |
| CPU | Çift çekirdekli 1.3 GHz Cyclone (ARM v8 bazlı) | |
| GPU | PowerVR G6430 (dört çekirdekli grafik) |
| HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 16/32/64/128 GB | |
| RAM | 1 GB RAM DDR3 |
| KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP, f / 2.4, 33mm, otofokus |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, 720p @ 30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi veya Hücresel üzerinde |
| SES | Uyarı Türleri | N / A |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler ile | |
| Jak Girişi | Evet |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS (3G / LTE modeli) | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
| ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | iMessage, E-posta, Push e-posta, IM | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | Hayır | |
| – Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali Siri doğal dil komutlar ve dikte – – iCloud bulut hizmeti – iCloud Anahtarlık – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizer – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Doküman görüntüleyici / editörü – Sesli notlar – Akıllı metin girişi |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 8600 mAh pil (32.4 Wh) |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | En fazla 10 saat (multimedia) | |
| Konuşma Süresi | – | |
| SAR ABD | 1.18 W / kg (vücut) | |
| SAR AB | 0.99 W / kg (vücut | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | Uzay Gri, Gümüş |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | 960 TL |
| TESTLER | Performans | Basemark OS II; 1128 / Basemark X: 13597 |
|---|---|---|
| Ekran | Kontrast oranı: 968: 1 (nominal) / 2,504: 1 (güneş ışığı) | |
| Kamera | Fotoğraf / video | |
| Hoparlör | Ses 67dB / Gürültü 65dB / Halka 76dB | |
| Ses Kalitesi | Gürültü -93.9dB / Crosstalk -89.9dB | |
| Pil Ömrü | – |

Apple iPad Air

Apple iPad Air

Apple iPad Siyah Air

Apple iPad Air

Apple iPad Arkası

Apple iPad

Apple iPad Air

Apple iPad Air Kutu İçeriği

Apple iPad Air Beyaz
MOBİL

