Apple iPad Mini Wi-Fi Cellular
| NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1454; A1455 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1455 |
|
| 3G bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1454; A1455 | |
| 4G bant | LTE band 4(1700/2100), 17(700) – A1454 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – A1455 |
|
| Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Evet |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2012, Ekim |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Mevcut. 2012, Kasım ayında çıkmıştır. |
| GÖVDE | Boyutlar | 200 x 134.7 x 7.2 mm (7.87 x 5.30 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 312 gr (11.01 oz) | |
| SIM | Nano SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 7.9 inç (~% 71.7 ekran-vücudun oranı) | |
| Çözünürlük | 768 x 1024 piksel (~ 162 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Çoklu Dokunuş | Evet | |
| Sağlamlık | oleofobik kaplama |
| PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A5 | |
| CPU | Çift çekirdekli 1 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 |
| HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
| RAM | 512 MB RAM |
| KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP, otofokus |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz algılama | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, 720p @ 30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi veya Hücresel üzerinde |
| SES | Uyarı Türleri | N / A |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler ile | |
| Jak Girişi | Evet |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
| ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | iMessage, E-posta, Push e-posta, IM | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | Hayır | |
| – Siri doğal dil komutlar ve dikte – iCloud bulut hizmeti – Twitter ve Facebook entegrasyonu – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – TV-out – Doküman görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 4490 mAh pil (16.7 Wh) |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | En fazla 10 saat (multimedya) | |
| Konuşma Süresi | – | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | Siyah / Slate, Beyaz / Gümüş |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | 900 TL |
| TESTLER | Performans | – |
|---|---|---|
| Ekran | Kontrast oranı: 812: 1 (nominal) | |
| Kamera | – | |
| Hoparlör | Ses 68dB / Gürültü 65dB / Halka 75dB | |
| Ses Kalitesi | Gürültü -82.8dB / Crosstalk -80.8dB | |
| Pil Ömrü | – |

Apple iPad Mini Wi-Fi + Cellular

Apple iPad Mini Wi-Fi + Cellular

Apple iPad Mini Wi-Fi + Cellular
MOBİL

