Apple iPad Pro
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM 800/1900 CDMA |
|
3G bant | 850/900/1700/1900/2100 HSDPA CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G bant | LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Kasım ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 305,7 x 220,6 x 6.9 mm (12.04 x 8.69 x 0.27 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 713 gr (Wi-Fi) / 723 gr (LTE) (1.57 lb) | |
SIM | Nano-SIM / Apple SIM (ABD ve İngiltere) -Apple Kalem |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 12.9 inç (~ 77.0% ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 2048 x 2732 piksel (~ 264 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 9 |
---|---|---|
Chipset | Apple A9X | |
CPU | Çift çekirdekli 2.26 GHz (Twister) | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 32/128 GB | |
RAM | 4 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, f / 2.4, 31mm, otofokus |
---|---|---|
Özellikler | 1.12μm piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
Video | 1080p @ 30fps, 720p 120fps @ HDR, stereo ses rec | |
Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, 720p @ 30fps, yüz algılama, HDR, FaceTime üzerinden Wi-Fi veya hücresel |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler ile (4 hoparlör) | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS (Wi-Fi + Hücresel modeli) | |
NFC | NFC | |
Radio | Hayır | |
USB | v3.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, e-posta, e-posta itin, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Apple Akıllı Klavye manyetik rıhtım (isteğe bağlı) – özel mikrofon ile Aktif gürültü iptali – Siri doğal dil komutlar ve dikte – iCloud bulut hizmeti – iCloud Anahtarlık – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizer – Belge görüntüleyici / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar / dial / komut – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion pil 10307 mAh (38.8 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | En fazla 10 saat (multimedia) | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Uzay Gri, Gümüş, Altın |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 2700 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |