Apple iPad Wi-Fi – 3G
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM | |
3G bant | HSDPA 850/1900/2100 | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2010 Ocak |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2010 Mart ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm (9.56 x 7.47 x 0.53 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 730 gr (1.61 lb) | |
SIM | Mikro SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 9.7 inç (~% 63.3 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 768 x 1024 piksel (~ 132 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 5.1.1 yükseltilebilir iOS 4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A4 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
RAM | 256 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | Hayır |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | – | |
Ön Kamera (Selfie) | – |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, e-posta, e-posta itin, IM | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | Hayır | |
– ICloud bulut hizmeti – Organizatör – MP4 / MP3 / WAV / AAC oynatıcı – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Doküman görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 6600 mAh pil (24.8 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Gümüş |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 1230 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |