Apple iPhone 3G Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2008 Haziran. 2008 Temmuz ayında çıkmıştır. |
---|---|---|
Satış Tarihi | Üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
GÖVDE | Boyutlar | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 133 gr (4.69 oz) | |
SIM | Mini SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 3.5 inç (~% 50.9 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 320 x 480 piksel (~ 165 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 4.2.1 yükseltilebilir iOS |
---|---|---|
Chipset | – | |
CPU | 412 MHz ARM 11 | |
GPU | PowerVR MBX |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8/16 GB | |
RAM | 128 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 2 MP |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | Hayır | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11b / g |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0, A2DP (kulaklık desteği sadece) | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, yakınlık |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS (dişli görünümü), e-posta | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Ses / video oynatıcı – TV-out – Organizatör – Document görüntüleyici – Fotoğraf görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 300 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 10 saate kadar | |
Müzik Çalma | 24 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Siyah (8/16 GB), Beyaz (16 GB) |
---|---|---|
SAR ABD | 0.52 W / kg (kafa) 1.29 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 0,56 W / kg (kafa) 0.23 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 270 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 62dB / Halka 71dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -89.9dB / Crosstalk -93.1dB | |
Pil Ömrü | – |