Apple iPhone 3GS Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA 7.2 / 0.384 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2009 Haziran. 2009 Haziran ayında çıkmıştır. |
---|---|---|
Satış Tarihi | Üretimi ve satışı artık yapılmamaktadır. |
GÖVDE | Boyutlar | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 135 gr (4.76 oz) | |
SIM | Mini SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 3.5 inç (~% 50.9 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 320 x 480 piksel (~ 165 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 6.1.6 yükseltilebilir iOS 3 |
---|---|---|
Chipset | – | |
CPU | 600 MHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8/16/32 GB | |
RAM | 256 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 3.15 MP, f / 2.8, otofokus |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama | |
Video | 480p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP (kulaklık desteği sadece) | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | Hayır | |
– ICloud bulut hizmeti – Haritalar – Organizatör – TV-out – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli komut / dial – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 300 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 12 saat (2G) kadar / Up to 5 saat (3G) | |
Müzik Çalma | 30 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
SAR ABD | 0.26 W / kg (kafa) 0.79 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 0.45 W / kg (kafa) 0.40 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 330 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 201: 1 (nominal) | |
Kamera | fotoğraf | |
Hoparlör | Ses 69dB / Gürültü 69dB / Halka 71dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -92.1dB / Crosstalk -95.0dB | |
Pil Ömrü | – |