Apple iPhone 4 CDMA Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | CDMA / EVDO |
---|---|---|
2G bant | 800/1900 CDMA | |
3G bant | CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bant | – | |
Hız | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Hayır | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2011 Ocak |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2011, Şubat ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 137 g (4.83 oz) | |
SIM | Mikro SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 3.5 inç (~% 54.0 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 640 x 960 piksel (~ 330 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 7.1.1 yükseltilebilir iOS 4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A4 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32 GB | |
RAM | 512 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, HDR | |
Video | 720p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | Wi-Fi sadece üzerinde Videocalling |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Çizilmeye dayanıklı cam arka panel – adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali iCloud bulut hizmeti – – Haritalar – Ses / video oynatıcı / editör – Fotoğraf görüntüleyici / editörü Sesli notlar / / komut dial – TV-out – Belge görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1420 mAh pil |
---|---|---|
Bekleme Süresi | Siyah beyaz | |
SAR ABD | 1.18 W / kg (head) 0.87 W / kg (vücut) | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | – |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 450 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |