
Apple iPhone 4 Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA 7.2 / 5.76 Mbps | |
GPRS | Sınıf 10 | |
EDGE | Sınıf 10 |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2010 Haziran |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2010 Haziran ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 137 g (4.83 oz) | |
SIM | Mikro SIM – Çizilmeye dayanıklı cam arka panel |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 3.5 inç (~% 54.0 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 640 x 960 piksel (~ 330 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 7.1.1 yükseltilebilir iOS 4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A4 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8/16/32 GB | |
RAM | 512 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP, f / 2.8, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1 / 3.2 “sensör boyutu, 1.75 mikron piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, HDR fotoğraf | |
Video | 720p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA, 480p @ 30fps, Wi-Fi, sadece üzerinde Videocalling |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali iCloud bulut hizmeti – – Haritalar – Ses / video oynatıcı / editör – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar – TV-out – Doküman görüntüleyici – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1420 mAh pil |
---|---|---|
Bekleme Süresi | Yukarı 300 saate kadar 300 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma Süresi | 14 saat (2G) kadar / Yukarı 7 saat (3G) | |
Müzik Çalma | 40 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
SAR ABD | 1.17 W / kg (kafa) 1.11 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 0.93 W / kg (kafa) 0.74 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 420 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 1242: 1 (nominal) / 2.016: 1 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 65dB / Gürültü 60dB / Halka 66dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -90.1dB / Crosstalk -89.6dB | |
Pil Ömrü | – |

Apple iPhone 4 Cep Telefonu

Apple iPhone 4 Cep Telefonu

iPhone 4 Cep Telefonu

Apple iPhone 4 Cep Telefonu

Apple iPhone 4 Cep Telefonu

Siyah Apple iPhone 4 Cep Telefonu

Apple iPhone 4 Cep Telefonu

iPhone 4 Cep Telefonu