
Apple iPhone 4s Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM 800/1900 CDMA |
|
3G bant | 850/900/1900/2100 HSDPA CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G bant | – | |
Hız | HSPA 14.4 / 5.76 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2011, Ekim |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2011, Ekim ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 140 gr (4.94 oz) | |
SIM | Mikro SIM – Çizilmeye dayanıklı cam arka panel |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 3.5 inç (~% 54.0 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 640 x 960 piksel (~ 330 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A5 | |
CPU | Çift çekirdekli 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8/16/32/64 GB | |
RAM | 512 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, f / 2.4, 35mm, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1 / 3.2 “sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR fotoğraf | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA, 480p @ 30fps, Wi-Fi ve 3G üzerinden Videocalling |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – Siri doğal dil komutlar ve dikte – iCloud bulut hizmeti – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizatör – Document görüntüleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar / dial / komut – Tahmini metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1432 mAh pil (5.3 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | En çok 200 saate kadar 200 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma Süresi | 14 saat (2G) için Yukarı / kadar 8 saat (3G) | |
Müzik Çalma | 40 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
SAR ABD | 1.18 W / kg (kafa) 0.98 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 0.99 W / kg (kafa) 0.99 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 570 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 1261: 1 (nominal) / 2,269: 1 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 65dB / Gürültü 64dB / Halka 74dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -91.2dB / Crosstalk -93.0dB | |
Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 45H |

Apple iPhone 4s Cep Telefonu

iPhone 4s Cep Telefonu

Beyaz Apple iPhone 4s Cep Telefonu

iPhone 4s Cep Telefonu

Siyah Apple iPhone 4s Cep Telefonu

iPhone 4s Cep Telefonu

iPhone 4s

iPhone 4s Cep Telefonu

iPhone 4s Cep Telefonu

Apple iPhone 4s Cep Telefonu

Apple iPhone 4s Cep Telefonu

iPhone 4s Cep Telefonu

Apple iPhone 4s Arkası

Apple iPhone 4s Cep Telefonu

Apple iPhone 4s Kutusu

Apple iPhone 4s Kutusundan Çıkanlar

Apple iPhone 4s Cep Telefonu