Apple iPhone 5c Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM – tüm sürümler CDMA 800/1700/1900/2100 – A1532’dir (CDMA), A1456 |
|
3G bant | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 – A1532’dir (GSM), A1532’dir (CDMA), A1456 HSDPA 850/900/1900/2100 – A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO – A1533 (CDMA), A1453 |
|
4G bant | LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 19 (800), 20 (800), 25 (1900) – A1532’dir, GSM, CDMA A1532’dir LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) – A1456 LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) – A1507 LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300 ) – A1529 |
|
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2013 Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2013 Eylül ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 132 gr (4.66 oz) | |
SIM | Nano SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 4.0 inç (~% 59,9 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 640 x 1136 piksel (~ 326 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 7 |
---|---|---|
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Çift çekirdekli 1.3 GHz Swift (ARM v7 tabanlı) | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (üç çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8/16/32 GB | |
RAM | 1 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, f / 2.4, 33mm, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1 / 3.2 “sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz tanıma, panorama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, 720p @ 30fps, yüz tanıma, FaceTime Wi-Fi veya Hücresel üzerinde |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | – |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – Siri doğal dil komutlar ve dikte – iCloud bulut hizmeti – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizatör – Document görüntüleyici / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar / dial / komut – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1510 mAh pil (5.73 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | En fazla 250 saate kadar 250 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma Süresi | En fazla 10 saat (3G) | |
Müzik Çalma | 40 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Beyaz, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe |
---|---|---|
SAR ABD | 1,15 W / kg (kafa) 1.17 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 1.00 W / kg (kafa) 0.96 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 950 TL |
TESTLER | Performans | Basemark OS II: 573 / Basemark X: 2225 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 1233: 1 (nominal) / 3,512: 1 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 65dB / Halka 66dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -93.9dB / Crosstalk -80.3dB | |
Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 52H |