Apple iPhone 5s Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM – tüm modeller CDMA 800/1700/1900/2100 – A1533 (CDMA), A1453 |
|
3G bant | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 – A1533 (GSM), A1453 CDMA2000 1xEV-DO – A1533 (CDMA), A1453 HSDPA 850/900/1900/2100 – A1457, A1530 |
|
4G bant | LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 19 (800), 20 (800), 25 (1900) – A1533, GSM, CDMA A1533 LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) – A1453 LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) – A1457 LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300 ) – A1530 |
|
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2013 Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2013 Eylül ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 112 gr (3.95 oz) | |
SIM | Nano SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 4.0 inç (~ 60.8% ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 640 x 1136 piksel (~ 326 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 7 |
---|---|---|
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Çift çekirdekli 1.3 GHz Cyclone (ARM v8 bazlı) | |
GPU | PowerVR G6430 (dört çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32/64 GB | |
RAM | 1 GB RAM DDR3 |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, f / 2.2, 29mm, otofokus, çift LED (çift tonlu) flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1/3 “sensör boyutu, 1.5 mikron piksel boyutu, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
Video | 1080p @ 30fps, 720p 120fps @ | |
Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, f / 2.2, 31mm, 720p 30fps, yüz algılama @, Wi-Fi veya Hücresel üzerinde HDR, FaceTime |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – Siri doğal dil komutlar ve dikte – iCloud bulut hizmeti – iCloud Anahtarlık – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizer – Doküman görüntüleyici / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar / / komut dial – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1560 mAh pil (5.92 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | En fazla 250 saate kadar 250 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma Süresi | 10 saat (2G) için Yukarı / kadar 10 saat (3G) | |
Müzik Çalma | 40 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın |
---|---|---|
SAR ABD | 1.12 W / kg (kafa) 1.18 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 1.00 W / kg (kafa) 0.80 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 1450 TL |
TESTLER | Performans | Basemark OS II: 1077 / Basemark X: 14341 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 1219: 1 (nominal) / 3,565: 1 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 68dB / Gürültü 66dB / Halka 69dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 54h |