Apple iphone 6s Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
|
3G bant | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G bant | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) – A1688 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1687 |
|
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Eylül ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 143 gr (5.04 oz) | |
SIM | Nano SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 4.7 inç (~% 65.6 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 750 x 1334 piksel (~ 326 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama – Kuvvet Dokunmatik ekran – Yakınlaştırma Ekran |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 9 |
---|---|---|
Chipset | Apple A9 | |
CPU | Çift çekirdekli 1.84 GHz Twister | |
GPU | PowerVR GT7600 (altı çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/64/128 GB | |
RAM | 2 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 12 MP, f / 2.2, 29mm, faz algılama otofokus, çift LED (çift tonlu) flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1/3 “sensör boyutu, 1.22 mikron piksel boyutu, geo-tagging, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p 240FPS | |
Ön Kamera (Selfie) | 5 MP, f / 2.2, 31mm, 1080p @ 30fps, 720p 240FPS @, yüz tanıma, HDR, panorama |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
NFC | Evet | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali Siri doğal dil komutları ve dikte – – iCloud bulut hizmeti – iCloud Anahtarlık – TV-out – Haritalar – Organizatör – Document editörü – Fotoğraf / video editörü |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1715 mAh pil (6.9 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 240 saate kadar (3G) | |
Konuşma Süresi | 14 saate kadar (3G) | |
Müzik Çalma | 50 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Uzay Gri, Gümüş, Altın, Rose Gold |
---|---|---|
Sar US | 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
Sar EU | 0.87 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Fiyat/Performans | 2250 TL |
TESTLER | Performans | Basemark OS II 2.0: 2195 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 1481 (nominal), 3,783 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 64dB / Halka 65dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -93.8dB / Crosstalk -73.2dB | |
Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 62h |