Benefon TWIG Discovery Pro Cep Telefonu
| NETWORK | Teknoloji | GSM |
|---|---|---|
| 2G bant | GSM 900/1800/1900/ 1900/1800 GSM 850 – ABD versiyonu | |
| 3G bant | – | |
| 4G bant | – | |
| Hız | – | |
| GPRS | Sınıf 10 | |
| EDGE | Hayır |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2007 |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | İptal |
| GÖVDE | Boyutlar | 116 x 51 x 24 mm (4.57 x 2.01 x 0.94) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 128 gr (4.52 oz) | |
| SIM | Mini SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | TFT, 256K renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.0 inç (~% 21.3 ekran-vücudun oranı) | |
| Çözünürlük | 176 x 220 piksel (~ 141 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Sağlamlık | – |
| PLATFORM | OS | – |
|---|---|---|
| Chipset | – | |
| CPU | – | |
| GPU | – |
| HAFIZA | Kart Yuvası | miniSD |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 10 MB | |
| RAM | – |
| KAMERA | Birincil Kamera | Hayır |
|---|---|---|
| Özellikler | – | |
| Video | – | |
| Ön Kamera (Selfie) | – |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim; Polifonik zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Hayır | |
| Jak Girişi | Hayır |
| BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth | Evet | |
| GPS | Evet | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | Evet |
| ÖZELLİKLER | Sensör | |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS, e-posta | |
| Browser | WAP 2.0 / xHTML | |
| Java | Hayır | |
| – Akıllı seyir özellikleri – Kişisel navigasyon sistemi – Organizer – Akıllı metin girişi |
| BATARYA | Pil Tipi | Li-Ion 1350 mAh batarya |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | 210 saate kadar | |
| Konuşma Süresi | 9 saate kadar | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | Siyah |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | – |
| TESTLER | Performans | – |
|---|---|---|
| Ekran | – | |
| Kamera | – | |
| Hoparlör | – | |
| Ses Kalitesi | – | |
| Pil Ömrü | – |
Benefon TWIG Discovery Pro Cep Telefonu özellikleri inceleyebilir benefon marka mobil cihazların hepsinin özelliklerini takip edebilirsiniz.
MOBİL

