BLU Studio C HD Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 ve SIM 2 | |
3G bant | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 – S090Q | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA 21.1 / 5.76 Mbps | |
GPRS | Sınıf 12 | |
EDGE | Sınıf 12 |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2016, Ocak |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2016, Ocak ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 144.7 x 71.2 x 10.2 mm (5.70 x 2.80 x 0.40 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 176 gr (6.21 oz) | |
SIM | Çift SIM (Mikro-SIM, çift stand-by) |
EKRAN | Ekran Tipi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.0 inç (~% 66.9 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 720 x 1280 piksel (~ 294 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v5.1 (Lolipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6582 | |
CPU | Dört çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 |
HAFIZA | Kart Yuvası | GB 64 kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8 GB | |
RAM | 1 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | 5 MP, LED flaş |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Stereo FM radyo | |
USB | microUSB v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, yakınlık |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E- | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– MP3 / AAC / WMA / WAV oynatıcı – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 oynatıcı – Document görüntüleyici – Fotoğraf / video editörü |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 2000 mAh pil |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 700 saate kadar 750 saat (2G) / (3G | |
Konuşma Süresi | 25 saat (2G) için Yukarı / kadar 14 saat (3G) | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah, Beyaz, Altın, Yeşil, Mavi, Pembe |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |