Icemobile G8 Tablet
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM | |
3G bant | HSDPA 850/1900/2100 | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Eylül Ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 190 x 110 x 13 mm (7.48 x 4.33 x 0.51 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 320 gr (11.29 oz) | |
SIM | Evet |
EKRAN | Ekran Tipi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 7.0 inç (~% 66.0 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 600 x 1024 piksel (~ 170 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6572 | |
CPU | Çift çekirdekli 1.0 GHz | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | – | |
RAM | – |
KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | Evet | |
Ön Kamera (Selfie) | VGA |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Evet |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, EDR | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
Kızıl Ötesi Portu | Evet | |
Radio | FM radyo | |
USB | v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E- | |
Browser | HTML | |
Java | Hayır | |
– MP4 / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / AAC oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 2600 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 280 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 10 saate kadar | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Beyaz, Siyah, Mavi |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |