Maxon MX-C90 Cep Telefonu
| NETWORK | Teknoloji | GSM |
|---|---|---|
| 2G bant | 900/1800 GSM | |
| 3G bant | – | |
| 4G bant | – | |
| Hız | – | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Hayır |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2003 |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Şuanda üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
| GÖVDE | Boyutlar | 83 x 47 x 23 mm (3.27 x 1.85 x 0.91 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 82 gr (2,89 oz) | |
| SIM | Mini SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | TFT, 65K renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | – | |
| Çözünürlük | 128 x 128 piksel Duvar Kağıdı |
|
| Sağlamlık | – |
| PLATFORM | OS | – |
|---|---|---|
| Chipset | – | |
| CPU | – | |
| GPU | – |
| HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | – | |
| RAM | – |
| KAMERA | Birincil Kamera | VGA |
|---|---|---|
| Özellikler | – | |
| Video | Hayır | |
| Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim; Polifonik zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Hayır | |
| Jak Girişi | Hayır |
| BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth | Hayır | |
| GPS | Hayır | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | – |
| ÖZELLİKLER | Sensör | – |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0 / xHTML | |
| Java | Evet | |
| – Akıllı metin girişi – Organizatör |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | 200 saate kadar | |
| Konuşma Süresi | 3 saate kadar | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | – |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | – |
| TESTLER | Performans | – |
|---|---|---|
| Ekran | – | |
| Kamera | – | |
| Hoparlör | – | |
| Ses Kalitesi | – | |
| Pil Ömrü | – |

Maxon MX-C90 Cep Telefonu

Maxon MX-C90 Cep Telefonu

Maxon MX-C90 Cep Telefonu

Maxon MX-C90 Cep Telefonu
MOBİL

