Maxwest Vice Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM |
---|---|---|
2G bant | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 ve SIM 2 | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | – | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2016, Ocak |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2016, Ocak ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 106 x 52 x 13.6 mm (4.17 x 2.05 x 0.54 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 87 gr (3,07 oz) | |
SIM | Çift SIM (dual stand-by) |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 2.4 inç (~% 32.4 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 240 x 320 piksel (~ 167 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | – |
---|---|---|
Chipset | Spreadtrum 6531D | |
CPU | – | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | 8 GB’a kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 MB | |
RAM | 64 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | VGA |
---|---|---|
Özellikler | Evet | |
Video | Hayır | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, Polifonik, MP3 zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Hayır |
BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0 | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | FM radyo | |
USB | microUSB v1.1 |
ÖZELLİKLER | Sensör | – |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS, MMS, IM | |
Browser | – | |
Java | Hayır | |
– Ses / Video oynatıcı – Fotoğraf görüntüleyici – Sesli notlar |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 900 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah, Kırmızı, Gümüş |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |