
Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bant | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bant | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Ekim |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Aralık ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 151,9 x 78,4 x 8,1 mm (5.98 x 3.09 x 0.32 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 165 gr (5.82 oz) | |
SIM | Çift SIM (Nano-SIM, çift stand-by) |
EKRAN | Ekran Tipi | AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.7 inç (~ 75.2% ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 1440 x 2560 piksel (~ 515 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | Corning Gorilla Glass 4 – ClearBlack ekran |
PLATFORM | OS | Microsoft, Windows 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Dört çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 ve dört çekirdekli 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 |
HAFIZA | Kart Yuvası | GB 200 kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 32 GB | |
RAM | 3 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 20 MP, f / 1.9, 26mm, Carl Zeiss optik, OIS, otofokus, üçlü-LED RGB flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1 / 2.4 “sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, PureView teknolojisi, geo-tagging, yüz tanıma, panorama, HDR | |
Video | 2160p @ 30fps, stereo ses rec. | |
Ön Kamera (Selfie) | 5 MP, f / 2.4, 1080p |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS, BDS | |
NFC | Evet | |
Radio | FM radyo | |
USB | v3.1, Tip-C ters çevrilebilir konnektör |
ÖZELLİKLER | Sensör | İris tarayıcı, ivme, gyro, yakınlık, pusula, barometre, sensör çekirdek |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E- | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– Microsoft Continuum desteği – Kablosuz (Qi özellikli) şarj – bağımlı pazar – Hızlı şarj – adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – MP3 / WAV / eAAC + oynatıcı – MP4 / H.265 oynatıcı – onedrive (15 GB bulut depolama) – Doküman görüntüleyici – Video / fotoğraf editörü |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 3340 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 288 saate kadar 288 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma Süresi | 25 saat (2G) için Yukarı / kadar 19 saat (3G) | |
Müzik Çalma | 75 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 2100 TL |
TESTLER | Performans | Basemark OS II 2.0: 1472 / Basemark X: 32178 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal), 3,837 (güneş ışığı) | |
Kamera | – | |
Hoparlör | Ses 74dB / Gürültü 75dB / Halka 84dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -91.6dB / Crosstalk -89.3dB | |
Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 47h |

Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM Cep Telefonu

Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM Cep Telefonu

Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM Cep Telefonu

Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM Cep Telefonu