Orange Rono Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2014 |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2014 yılında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 142.3 x 70.4 x 7.8 mm (5.60 x 2.77 x 0.31 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 131.8 gr (4.66 oz) | |
SIM | Evet |
EKRAN | Ekran Tipi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.0 inç (~% 68,8 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 720 x 1280 piksel (~ 294 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Dört çekirdekli 1.2 GHz | |
CPU | – | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | 32 GB’a kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16 GB | |
RAM | 1 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging | |
Video | 1080p | |
Ön Kamera (Selfie) | Evet |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | Evet | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | microUSB v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, yakınlık |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E- | |
Browser | HTML | |
Java | Hayır | |
– MP4 / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + oynatıcı – Document görüntüleyici – Fotoğraf / video editörü / editör – Sesli notlar / dial |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 2300 mAh pil |
---|---|---|
Bekleme Süresi | Kadar 340 saat (3G) | |
Konuşma Süresi | En fazla 10 saat (3G) | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |