Pantech Breeze IV Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | HSDPA 850/1900/2100 | |
4G bant | – | |
Hız | HSPA | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2013 Kasım |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2013 Kasım ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 106.4 x 53.1 x 17.5 mm (4.19 x 2.09 x 0.69 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 102 gr (3.60 oz) | |
SIM | Evet |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT, 256K renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 3,0 inç (~% 45.3 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 240 x 400 piksel (~ 155 ppi piksel yoğunluğu) – İkincil harici ekran |
|
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Qualcomm QSC6270 |
---|---|---|
Chipset | 32 GB’a kadar microSD | |
CPU | – | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | – |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 256 MB | |
RAM | 128 MB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 3.15 MP, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | Evet | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; Polifonik (64), MP3 zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Hayır |
BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | microUSB |
ÖZELLİKLER | Sensör | – |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS, MMS, e-posta, IM | |
Browser | HTML | |
Java | Evet | |
– MP3 / eAAC + / WMA / WAV oynatıcı – MP4 / WMV / H.263 oynatıcı – Organizer – Doküman görüntüleyici – Sesli notlar / dial – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 1030 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 240 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 3 saate kadar | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 480 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |