Qtek 9600 Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / UMTS |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM | |
3G bant | UMTS 850/1900/2100 | |
4G bant | – | |
Hız | Evet, 384 kbps | |
GPRS | Sınıf 10 | |
EDGE | Sınıf 10 |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2006 Haziran |
---|---|---|
Satış Tarihi | Üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
GÖVDE | Boyutlar | 113 x 58 x 22 mm (4.45 x 2.28 x 0.87 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 176 gr (6.21 oz) | |
SIM | Mini SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT rezistif dokunmatik, 65K renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 2.8 inç, 42 x 57 mm (~% 37.0 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 240 x 320 piksel (~ 143 ppi piksel yoğunluğu) – El yazısı tanıma |
|
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
---|---|---|
Chipset | – | |
CPU | 400 MHz Samsung | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 MB RAM | |
RAM | 128 MB ROM |
KAMERA | Birincil Kamera | 2 MP, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | Evet | |
Ön Kamera (Selfie) | QCIF videocall kamera |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; İndirilebilir polifonik, MP3 zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Hayır |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11b / g |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0 | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v1.1 |
ÖZELLİKLER | Sensör | – |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Anında Mesajlaşma | |
Browser | WAP 2.0 / xHTML, HTML (PocketIE) | |
Java | Evet, MIDP 2.0 | |
– Pocket Office – Sesli notlar – MP3 / AAC oynatıcı |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 1350 mAh pil |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 300 saate kadar | |
Konuşma Süresi | 5 saate kadar | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Gümüş |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |