Sendo X2 Cep Telefonu
| NETWORK | Teknoloji | GSM |
|---|---|---|
| 2G bant | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bant | – | |
| 4G bant | – | |
| Hız | – | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Hayır |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2005 yılının ilk çeyreğinde çıkmıştır. |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Artık üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
| GÖVDE | Boyutlar | 85 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 95 gr (3,35 oz) | |
| SIM | Mini SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | TFT, 65K renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.2 inç, 35 x 44 mm | |
| Çözünürlük | 176 x 220 piksel (~ 128 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Sağlamlık | – |
| PLATFORM | OS | Symbian OS, Series 60 UI |
|---|---|---|
| Chipset | TI OMAP 5910 | |
| CPU | 120 MHz ARM925T | |
| GPU | – |
| HAFIZA | Kart Yuvası | miniSD |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 32 MB | |
| RAM | – |
| KAMERA | Birincil Kamera | 1.3 MP |
|---|---|---|
| Özellikler | – | |
| Video | Evet | |
| Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim; İndirilebilir polifonik zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Hayır | |
| Jak Girişi | Hayır |
| BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth | Evet | |
| GPS | Hayır | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | Evet |
| ÖZELLİKLER | Sensör | – |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS, e-posta | |
| Browser | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| Java | Evet | |
| – Fotoğraf editörü – AAC / MP3 çalar – SyncML |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | – | |
| Konuşma Süresi | – | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | – |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | – |
| TESTLER | Performans | – |
|---|---|---|
| Ekran | – | |
| Kamera | – | |
| Hoparlör | – | |
| Ses Kalitesi | – | |
| Pil Ömrü | – |

Sendo X2 Cep Telefonu

Sendo X2 Cep Telefonu

Sendo X2 Cep Telefonu
MOBİL

