Sharp Aquos Xx Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | 900/2100 HSDPA | |
4G bant | LTE 900/1700/2100/2500 | |
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Mayıs |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Temmuz ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 146 x 79 x 8.7 mm (5.75 x 3.11 x 0.34 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 168 gr (5.93 oz) | |
SIM | Nano-SIM – Dayanıklı Splash |
EKRAN | Ekran Tipi | S-PureLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.7 inç (~% 77.7 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel (~ 386 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v5.0 (Lolipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Dört çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 ve dört çekirdekli 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 |
HAFIZA | Kart Yuvası | GB 128 kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 32 GB | |
RAM | 3 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 13 MP, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR | |
Video | 30fps @ 2160p, 1080p @ 120fps, 480p @ 210fps | |
Ön Kamera (Selfie) | 2.1 MP |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet – Doğrudan Dalga Alıcı |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Evet, A-GPS ile | |
NFC | Evet | |
Radio | Hayır | |
USB | microUSB v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM Push E- | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali MP3 / AAC + / WAV oynatıcı – – MP4 / H.264 oynatıcı – Döküman editörü – Fotoğraf / video düzenleyici |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 3000 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 450 saate kadar 410 saat (2G) / (3G) | |
Konuşma Süresi | 22 saat 30 dakika 11 saat 30 dakika (2G) / Up (3G) | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah, Beyaz, Kırmızı |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 1050 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |