Sony Xperia Z5 Premium Dual Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 ve SIM 2 | |
3G bant | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / / 2100 1900 – E6833, E6883 | |
4G bant | LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800) – E6833
LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – E6883 |
|
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | En fazla 107 kbps | |
EDGE | En fazla 296 kbps |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015, Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015, Kasım Çıkış |
GÖVDE | Boyutlar | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm (6.08 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 180 gr (6.35 oz) | |
SIM | Çift SIM (Nano-SIM, çift stand-by)
– IP68 sertifikalı – toz geçirmez ve 1.5 metre ve 30 dakika boyunca suya dayanıklı |
EKRAN | Ekran Tipi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 inç (~% 71.3 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 2160 x 3840 piksel (~ 801 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet, en fazla 10 parmak |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v5.1.1 (Lolipop), v6.0 planlanan yükseltme (Zefir) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Dört çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 ve dört çekirdekli 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 |
HAFIZA | Kart Yuvası | GB 200 kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 32 GB | |
RAM | 3 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 23 MP, f / 2.0, 24mm, faz algılama otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1 / 2.3 “sensör boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama | |
Video | 30fps @ 2160p, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR | |
Ön Kamera (Selfie) | 5.1 MP, f / 2.4, 1080p, HDR |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler ile | |
Jak Girişi | Evet
– Yüksek Çözünürlüklü Ses |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS / BDS (pazar bağlı) | |
NFC | Evet | |
Radio | RDS destekli FM radyo | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, IM, e-posta itin | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– Hızlı pil şarj:% 60 30 dakika içinde (Hızlı Şarj 2.0) – ANT + desteği – adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali Xvid / MP4 / H.265 oynatıcı – – MP3 / eAAC + / WAV / Flac oyuncu – Doküman görüntüleyici – Fotoğraf / Video editör |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 3430 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Krom, Siyah, Altın |
---|---|---|
Fiyat/Performans | (Yaklaşık 900 Euro) |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |
Sony Xperia Z5 Premium Dual Cep Telefonu güç düğmesi yeni, tümleşik parmak izi sensörüne sahiptir. Sony telefonun Sezgisel telefonun yan tarafındaki yerleştirilen, pick up ve güvenli bir tek harekette telefonunuzun kilidini.
Bu parlamaya zamanı
Sony Xperia Z5 premium dual cep telefonu çekinmez. Bu fark edilmek için seviyor. Cep telefonu krom mevcuttur siyah ve altın, bu hassas kazınmış Xperia ™ işareti ile ve arka yüzünde çarpıcı bir ayna etkisi ile bitmiş.
Sony Xperia Eylem dondurmak
8 MP Film stills
Sık sık video kamera haddeleme iyi anları. Senin 4K video görüntüleri hala herhangi screenshot ve ultra keskin 8-megapiksel fotoğraflar olsun.
Sony markasının tüm cep telefonu modellerine mobilkanal sitemizden inceleyebilir, en uygun cep telefonu fiyatlarını görebilirsiniz.