
Spice Smart Pulse M-9010 Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM |
---|---|---|
2G bant | GSM 900/1800 – SIM 1 ve SIM 2 | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | – | |
GPRS | Sınıf 12 | |
EDGE | Sınıf 12 |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2014 Temmuz |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2014 Temmuz ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 53.7 x 41.7 x 13.6 mm (2.11 x 1.64 x 0.54 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 52.5 gr (1.83 oz) | |
SIM | Çift SIM (Mini SIM / Micro-SIM) |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 256K Renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 1.6 inç (~% 35.4 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 240 x 320 piksel (~ 250 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Giyilebilir platformu |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6260 | |
CPU | – | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | 8 GB’a kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 MB + 64 MB | |
RAM | – |
KAMERA | Birincil Kamera | VGA |
---|---|---|
Özellikler | Evet | |
Video | 144p @ 7fps | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3 zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Hayır |
BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0, A2DP | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | FM radyo | |
USB | Hayır |
ÖZELLİKLER | Sensör | Hayır |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS | |
Browser | HTML | |
Java | Hayır | |
– Mp3 oynatıcı |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 420 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 50’ye kadar h (3G) | |
Konuşma Süresi | 3 saate kadar (3G) | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |

Spice Smart Pulse (M-9010) Cep Telefonu

Spice Smart Pulse (M-9010) Cep Telefonu

Spice Smart Pulse (M-9010) Cep Telefonu