Tel.Me. T939 Cep Telefonu
| NETWORK | Teknoloji | GSM |
|---|---|---|
| 2G bant | GSM 900 / 1800 | |
| 3G bant | – | |
| 4G bant | – | |
| Hız | – | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Hayır |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2004 ilk çeyrekte çıkmıştır. |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
| GÖVDE | Boyutlar | – |
|---|---|---|
| Ağırlık | – | |
| SIM | Mini SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | TFT rezistif dokunmatik, 256K renk (65K efektif) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | – | |
| Çözünürlük | 160 x 240 piksel | |
| Sağlamlık | – |
| PLATFORM | OS | Microsoft, Windows Phone sürümü PocketPC 2003 |
|---|---|---|
| Chipset | – | |
| CPU | – | |
| GPU | – |
| HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | – | |
| RAM | – |
| KAMERA | Birincil Kamera | 2 MP, otofokus, LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | – | |
| Video | Evet | |
| Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim; Polifonik zil sesleri, besteci |
|---|---|---|
| Hoparlör | Hayır | |
| Jak Girişi | Hayır |
| BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth | Hayır | |
| GPS | Hayır | |
| NFC | – | |
| Radio | Hayır | |
| USB | – |
| ÖZELLİKLER | Sensör | – |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS, Email, Anında Mesajlaşma | |
| Browser | HTML | |
| Java | Hayır | |
| – Doğrudan baskı işlevselliği – Pocket Office – MP3 çalar – Fotoğraf editörü |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | – | |
| Konuşma Süresi | – | |
| Müzik Çalma | – |
| DİĞER | Renkler | – |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | – |
| TESTLER | Performans | – |
|---|---|---|
| Ekran | – | |
| Kamera | – | |
| Hoparlör | – | |
| Ses Kalitesi | – | |
| Pil Ömrü | – |

Tel.Me. T939 Cep Telefonu

Tel.Me. T939 Cep Telefonu
MOBİL

