Toshiba Excite Go Tablet
NETWORK | Teknoloji | Hiçbir hücresel bağlantı |
---|---|---|
2G bant | N / A | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | – | |
GPRS | Hayır | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2014 Mayıs |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2014 Temmuz ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 199 x 119,8 x 10,9 mm (7.83 x 4.72 x 0.43 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 354,4 gr (12,49 oz) | |
SIM | Hayır |
EKRAN | Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 7.0 inç (~% 57.8 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 600 x 1024 piksel (~ 170 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z3735G | |
CPU | Dört çekirdekli 1.33 GHz | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | GB 128 kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 8 GB | |
RAM | 1 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | VGA |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | Evet | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | – | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | microUSB v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer |
---|---|---|
Mesajlaşma | E-posta, posta, IM itin | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– MP3 / WAV / eAAC + oynatıcı – MP4 / H.264 oynatıcı – Belge editörü – Fotoğraf / video editörü – Sesli notlar |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po pil (13 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 7 saate (multimedia) | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah / Gümüş, Siyah / Beyaz |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 240 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |