Vivo Y51 Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bant | TD-SCDMA | |
4G bant | LTE bandı 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300) | |
Hız | TD-SCDMA, TD-LTE | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Aralık |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Aralık ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 143.8 x 71.7 x 7.5 mm (5.66 x 2.82 x 0.30 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 157 gr (5.54 oz) | |
SIM | Çift sim |
EKRAN | Ekran Tipi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.0 inç (~% 66.8 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 540 x 960 piksel (~ 220 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v5.0.2 (Lolipop) |
---|---|---|
Chipset | – | |
CPU | Dört çekirdekli 1.2 GHz | |
GPU |
HAFIZA | Kart Yuvası | GB 128 kadar microSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16 GB | |
RAM | 2 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | 5 MP |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Evet |
---|---|---|
Bluetooth | Evet | |
GPS | Evet A-GPS, BDS | |
NFC | – | |
Radio | FM radyo | |
USB | microUSB v2.0 |
ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM itin | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– MP4 / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / FLAC / eAAC + oynatıcı – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 2350 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Beyaz |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |