XCute DV80 Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM |
---|---|---|
2G bant | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bant | – | |
4G bant | – | |
Hız | – | |
GPRS | Sınıf 10 | |
EDGE | Hayır |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2006 Şubat |
---|---|---|
Satış Tarihi | Artık üretimi ve satışı yapılmamaktadır. |
GÖVDE | Boyutlar | 103 x 48 x 23 mm (4.06 x 1.89 x 0.91 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 135 gr (4.76 oz) | |
SIM | Mini SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | TFT, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | – | |
Çözünürlük | 640 x 240 piksel | |
Sağlamlık | – |
PLATFORM | OS | – |
---|---|---|
Chipset | – | |
CPU | – | |
GPU | – |
HAFIZA | Kart Yuvası | miniSD |
---|---|---|
Dahili Hafıza | – | |
RAM | – |
KAMERA | Birincil Kamera | 5 MP otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | – | |
Video | 480p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | Hayır |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; İndirilebilir polifonik, MP3, MIDI, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Hayır | |
Jak Girişi | Hayır |
BAĞLANTI | WLAN | Hayır |
---|---|---|
Bluetooth | Evet | |
GPS | Hayır | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | Hayır |
ÖZELLİKLER | Sensör | – |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 / xHTML | |
Java | Evet, MIDP 2.0 | |
– MP3 çalar – Video oynatıcı – TV-out – Akıllı metin girişi – Sesli notlar – Organizer |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Siyah |
---|---|---|
Fiyat/Performans | – |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |