Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu
| NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bant | 850/900/1800/1900 GSM | |
| 3G bant | 850/900/1900/2100 HSDPA | |
| 4G bant | LTE bandı 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) | |
| Hız | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Evet | |
| EDGE | Evet |
| LANSMAN | Lansman Tarihi | 2014 Şubat |
|---|---|---|
| Satış Tarihi | Mevcut. 2014 Aralık ayında çıkmıştır. |
| GÖVDE | Boyutlar | 144.9 x 69.4 x 9 mm (5.70 x 2.73 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 145 gr (5.11 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| EKRAN | Ekran Tipi | AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 5.0 inç (~% 68.2 ekran-vücudun oranı) | |
| Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel (~ 442 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Sağlamlık | Corning Gorilla Glass 3 arka panel Corning Gorilla Glass 3 – İkincil her zaman açık gri tonlama kapasitif dokunmatik ekran, 540 x 960 piksel (ppi 235), 4,7 inç |
| PLATFORM | OS | Android işletim sistemi, v4.4.3 (KitKat), v5.0 yükseltilebilir (Lolipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 | |
| CPU | Dört çekirdekli 2.3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 |
| HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 32 GB | |
| RAM | 2 GB RAM |
| KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, otofokus, LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Ön Kamera (Selfie) | 2.1 MP |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| Jak Girişi | Evet |
| BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
| NFC | Evet | |
| Radio | FM radyo | |
| USB | microUSB v2.0 |
| ÖZELLİKLER | Sensör | İvmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM itin | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Hayır | |
| – Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – Kablosuz şarj – MP4 / H.264 oynatıcı – MP3 / WAV / eAAC + / Flac oyuncu – Fotoğraf / video editörü – Doküman görüntüleyici |
| BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 2500 mAh batarya |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | 406 h kadar 397 saat (2G) / (3G) | |
| Konuşma Süresi | 41 saat 40 dakika (2G) için Yukarı / kadar 26 saat (3G) | |
| Müzik Çalma | 92 saate kadar |
| DİĞER | Renkler | Siyah beyaz |
|---|---|---|
| Fiyat/Performans | 1800 TL |
| TESTLER | Performans | Basemark OS II: 1054 / Basemark OS II 2.0: 1021 Basemark X: 9877 |
|---|---|---|
| Ekran | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal), 3,453 (güneş ışığı) | |
| Kamera | Fotoğraf / video | |
| Hoparlör | Ses 66dB / Gürültü 65dB / Halka 69dB | |
| Ses Kalitesi | Gürültü -92.1dB / Crosstalk -90.7dB | |
| Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 57H |

Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu

Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu

Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu

Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu

Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu

Yota YotaPhone 2

Yota YotaPhone 2

Yota YotaPhone 2 Cep Telefonu
MOBİL

