Apple iPad Mini 4
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bant | 850/900/1800/1900 GSM 800/1900 CDMA |
|
3G bant | 850/900/1700/1900/2100 HSDPA CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G bant | LTE bandı 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – Hücresel sürümü sadece | |
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Eylül ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 299 gr (Wi-Fi) / 304 gr (3G / LTE) (10.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM / Apple SIM (ABD ve İngiltere) |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 7.9 inç (~% 70.6 ekran-vücuda oranı) | |
Çözünürlük | 1536 x 2048 piksel (~ 324 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 9 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Çift çekirdekli 1.5 GHz Typhoon | |
GPU | PowerVR GX6450 (dört çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/64/128 GB | |
RAM | 2 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, f / 2.4, 32mm, otofokus |
---|---|---|
Özellikler | 1.12μm piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
Video | 1080p @ 30fps, 720p 120fps, HDR, stereo ses rec | |
Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, 720p @ 30fps, yüz tanıma, HDR, FaceTime üzerinden Wi-Fi veya hücresel |
SES | Uyarı Türleri | N / A |
---|---|---|
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler ile | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS (3G / LTE modeli) | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, E-posta, Push e-posta, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali – Siri doğal dil komutlar ve dikte – iCloud bulut hizmeti – iCloud Anahtarlık – TV-out – Haritalar – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizatör – Document görüntüleyici / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar / / komut dial – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 5124 mAh pil (19.1 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | En fazla 10 saat (multimedya) | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Uzay Gri, Gümüş, Altın |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 1080 TL |
TESTLER | Performans | – |
---|---|---|
Ekran | – | |
Kamera | – | |
Hoparlör | – | |
Ses Kalitesi | – | |
Pil Ömrü | – |