Apple iPhone 6 Plus Cep Telefonu
NETWORK | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (CDMA), A1524 |
|
3G bant | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 CDMA2000 1xEV-DO – A1522 (CDMA), A1524 TD-SCDMA 1900 / 2000 – A1524 |
|
4G bant | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) – A1522 GSM, A1522 CDMA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1524 |
|
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2014 Eylül |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2014 Eylül ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 172 gr (6.07 oz) | |
SIM | Nano SIM |
EKRAN | Ekran Tipi | LED-arkadan aydınlatmalı IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 inç (~% 67.8 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel (~ 401 ppi piksel yoğunluğu) | |
Çoklu Dokunuş | Evet | |
Sağlamlık | İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama – Ekran Yakınlaştırma |
PLATFORM | OS | iOS 9.2 yükseltilebilir iOS 8 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Çift çekirdekli 1.4 GHz Typhoon (ARM v8 tabanlı) | |
GPU | PowerVR GX6450 (dört çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart Yuvası | Hayır |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/64/128 GB | |
RAM | 1 GB RAM DDR3 |
KAMERA | Birincil Kamera | 8 MP, f / 2.2, 29mm, OIS, faz algılama otofokus, çift LED (çift tonlu) flaş |
---|---|---|
Özellikler | 1/3 “sensör boyutu, 1.5 mikron piksel boyutu, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz / gülümseme algılama, HDR (fotoğraf / panorama) | |
Video | 1080p @ 60fps, 720p 240FPS | |
Ön Kamera (Selfie) | 1.2 MP, f / 2.2, 31mm, 720p 30fps, yüz algılama @, Wi-Fi veya Hücresel üzerinde HDR, FaceTime |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, özel zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS | |
NFC | Evet | |
Radio | Hayır | |
USB | v2.0, geri dönüşümlü bağlayıcı |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre |
---|---|---|
Mesajlaşma | iMessage, SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, e-posta itin | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali Siri doğal dil komutları ve dikte – – iCloud bulut hizmeti – iCloud Anahtarlık – TV-out – Haritalar – iBooks PDF okuyucu – Ses / video oynatıcı / düzenleyici – Organizatör – Document görüntüleyici / düzenleyici – Fotoğraf görüntüleyici / düzenleyici – Sesli notlar / dial / komut – Akıllı metin girişi |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Po 2915 mAh pil (11.1 Wh) |
---|---|---|
Bekleme Süresi | 384 saate kadar (3G) | |
Konuşma Süresi | 24 saate kadar (3G) | |
Müzik Çalma | 80 saate kadar |
DİĞER | Renkler | Uzay Gri, Gümüş, Altın |
---|---|---|
SAR ABD | 1.19 W / kg (kafa) 1.19 W / kg (vücut) | |
SAR AB | 0.99 W / kg (kafa) 0.91 W / kg (vücut) | |
Fiyat/Performans | 2100 TL |
TESTLER | Performans | Basemark OS II: 1222 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 1361 (nominal), 3,023 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 67dB / Gürültü 65dB / Halka 66dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -94dB / Crosstalk -72dB | |
Pil Ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 79h |