
Meizu M1 Metal Cep Telefonu
Ayrıca Meizu Mavi Charm Metal olarak bilinir.
NETWORK | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bant | GSM 900/1800/1900 – SIM 1 ve SIM 2 | |
3G bant | HSDPA 900/1900/2100 1880/2010 TD-SCDMA |
|
4G bant | LTE bandı 1 (2100), 3 (1800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Evet | |
EDGE | Evet |
LANSMAN | Lansman Tarihi | 2015 Ekim |
---|---|---|
Satış Tarihi | Mevcut. 2015 Ekim ayında çıkmıştır. |
GÖVDE | Boyutlar | 150.7 x 75.3 x 8.2 mm (5.93 x 2.96 x 0.32 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 162g (5.71 oz) | |
SIM | Çift SIM (Nano-SIM, çift stand-by) |
EKRAN | Ekran Tipi | LTPS IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5 inç (~% 72,8 ekran-vücudun oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel (~ 403 ppi piksel yoğunluğu) | |
Sağlamlık | Dinorex T2X-1 çizilmeye / şok dayanıklı cam – Flyme OS 5.1 / Yun OS |
PLATFORM | OS | Android OS 5.1.1 (Lolipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
CPU | Okta çekirdekli 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR G6200 |
HAFIZA | Kart Yuvası | 128 GB’a kadar microSD, (SIM 2 yuvası kullanır) |
---|---|---|
Dahili Hafıza | 16/32 GB | |
RAM | 2 GB RAM |
KAMERA | Birincil Kamera | 13 MP, f / 2.2, otofokus, çift LED (çift tonlu) flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Ön Kamera (Selfie) | 5 MP, f / 2.0, 1080p |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
Jak Girişi | Evet |
BAĞLANTI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Evet, A-GPS ile, GLONASS, BDS | |
NFC | – | |
Radio | Hayır | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
ÖZELLİKLER | Sensör | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, posta, IM itin | |
Browser | HTML5 | |
Java | Hayır | |
– Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı – – MP4 / H.264 oynatıcı – Belge editörü – Fotoğraf / video editörü |
BATARYA | Pil Tipi | Çıkarılabilir Li-Ion 3140 mAh batarya |
---|---|---|
Bekleme Süresi | – | |
Konuşma Süresi | – | |
Müzik Çalma | – |
DİĞER | Renkler | Beyaz, altın, gri, Mavi, Pembe |
---|---|---|
Fiyat/Performans | 450 TL |
TESTLER | Performans | Basemark OS II: 943 / Basemark OS II 2.0: 1039 Basemark X: 8526 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: 780 (nominal), 2,675 (güneş ışığı) | |
Kamera | Fotoğraf / video | |
Hoparlör | Ses 68dB / Gürültü 66dB / Halka 73dB | |
Ses Kalitesi | Gürültü -93.6dB / Crosstalk -93.9dB | |
Pil Ömrü | 61h |

Meizu M1 Metal Cep Telefonu

Meizu M1 Metal Cep Telefonu

Meizu M1 Metal Cep Telefonu

Meizu M1 Metal Cep Telefonu

Meizu M1 Metal Cep Telefonu